Vistas:1 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2017-06-26 Origen:Sitio
CHARPTER UNO TECHNICALS PRINCIPAL
Modelo | Capacidad | El tanque químico | Dimensión del tambor | Velocidad de rotación | Motor Potencia | Voltaje | Frecuencia | Dimensión total | ||
Lavado (minuto) | Igualación | Extracción | ||||||||
SGX-6 | 6kg | 210 L | 600*300 | 40 to45 | 70 revoluciones por minuto | 900rpm | 1.5kw | 220v | 50 | 1500*780*1720 |
SGX-8 | 8kg | 230L | 630*330 | 40 to45 | 70 revoluciones por minuto | 900 revoluciones por minuto | 1.5kw | 220v | 50 | 1580*900*1720 |
SGX-10 | 10kg | 250L | 630*400 | 40 to45 | 70 revoluciones por minuto | 900 revoluciones por minuto | 1.5kw | 220v | 50 | 1580*950*1720 |
SGX-15 | 15kg | 280L | 700*400 | 40 to45 | 70 revoluciones por minuto | 850 revoluciones por minuto | 2.2kw | 220v | 50 | 1600*980*1730 |
INSTALACIÓN DE CHARPTER DOS
Esta máquina tiene que ser instalada en un cuarto tiene buena ventilación, sin las mercancías del fuego y el aire que aherrumbra .if que no lo hace el cuarto tiene buena ventilación, usted debe fijar un ventilador móvil del aire al cuarto
Nivelar la máquina, y después fijar la máquina para solar por los tornillos inferiores de la máquina en las piernas, y cerciorarse de por favor que hay distancia del contador de 0.8meter -1 entre la máquina detrás y la pared que hace frente a la máquina
Conectar las líneas de electricidad según las fotos eléctricas, y notar por favor que usted tiene que conectar la protección de tierra confiable y realizable con el tornillo que ha sido protección de tierra marcada, y la resistencia es no más grande de 4 Ω, las líneas de conexión no son más pequeños de los 2.5MM2