SXT100
CONJUNTO
1 CONJUNTO
Modelo | SXT100G |
Capacidad clasificada | 100kg |
Dimensión del tambor que se lava | Ø1300mm*780mm |
Potencia del motor de la deshidratación | 7.5kw 1440r/min |
Velocidad que se lava | 38r/min |
Extracción de velocidad | 48r/min-650r/min |
Taza química | control doble *5 del 1/2' |
Diámetro del tubo del vástago | 3/4' |
Diámetro del tubo de la presión | 2'' dos multi |
Diámetro del extractor del agua | 150m m |
Consumo de energía por ciclo | 8kwh |
Consumición del vapor por ciclo | <> Consumición de agua <> Modelo Dimensión total (L*W*H) SXT100G 1950mm*2200mm*2170m m Capacidad clasificada Precio 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava Este extractor de la arandela de la inclinación es giable doblar adelante 15 centígrados, cuando el operador quiere cargar o descargar la tela Hoja de datos técnica 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava 38r/min Extracción de velocidad 48r/min-650r/min Taza química control doble *5 del 1/2' Diámetro del tubo del vástago 3/4' Diámetro del tubo de la presión 2'' dos multi Diámetro del extractor del agua 150m m Consumo de energía por ciclo 8kwh Consumición del vapor por ciclo <> Consumición de agua <> |
Consumición de agua | <> Modelo Dimensión total (L*W*H) SXT100G 1950mm*2200mm*2170m m Capacidad clasificada Precio 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava Este extractor de la arandela de la inclinación es giable doblar adelante 15 centígrados, cuando el operador quiere cargar o descargar la tela Hoja de datos técnica 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava 38r/min Extracción de velocidad 48r/min-650r/min Taza química control doble *5 del 1/2' Diámetro del tubo del vástago 3/4' Diámetro del tubo de la presión 2'' dos multi Diámetro del extractor del agua 150m m Consumo de energía por ciclo 8kwh Consumición del vapor por ciclo <> Consumición de agua <> |
Dimensión total (L*W*H) | 1950mm*2200mm*2170m m |
Precio |
|
Modelo | SXT100G |
Capacidad clasificada | 100kg |
Dimensión del tambor que se lava | Ø1300mm*780mm |
Potencia del motor de la deshidratación | 7.5kw 1440r/min |
Velocidad que se lava | 38r/min |
Extracción de velocidad | 48r/min-650r/min |
Taza química | control doble *5 del 1/2' |
Diámetro del tubo del vástago | 3/4' |
Diámetro del tubo de la presión | 2'' dos multi |
Diámetro del extractor del agua | 150m m |
Consumo de energía por ciclo | 8kwh |
Consumición del vapor por ciclo | <> Consumición de agua <> Modelo Dimensión total (L*W*H) SXT100G 1950mm*2200mm*2170m m Capacidad clasificada Precio 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava Este extractor de la arandela de la inclinación es giable doblar adelante 15 centígrados, cuando el operador quiere cargar o descargar la tela Hoja de datos técnica 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava 38r/min Extracción de velocidad 48r/min-650r/min Taza química control doble *5 del 1/2' Diámetro del tubo del vástago 3/4' Diámetro del tubo de la presión 2'' dos multi Diámetro del extractor del agua 150m m Consumo de energía por ciclo 8kwh Consumición del vapor por ciclo <> Consumición de agua <> |
Consumición de agua | <> Modelo Dimensión total (L*W*H) SXT100G 1950mm*2200mm*2170m m Capacidad clasificada Precio 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava Este extractor de la arandela de la inclinación es giable doblar adelante 15 centígrados, cuando el operador quiere cargar o descargar la tela Hoja de datos técnica 100kg Dimensión del tambor que se lava Ø1300mm*780mm Potencia del motor de la deshidratación 7.5kw 1440r/min Velocidad que se lava 38r/min Extracción de velocidad 48r/min-650r/min Taza química control doble *5 del 1/2' Diámetro del tubo del vástago 3/4' Diámetro del tubo de la presión 2'' dos multi Diámetro del extractor del agua 150m m Consumo de energía por ciclo 8kwh Consumición del vapor por ciclo <> Consumición de agua <> |
Dimensión total (L*W*H) | 1950mm*2200mm*2170m m |
Precio |
|