SSX300
sunflower
2023091350
SSX300
SX300
100 conjuntos/mes
China
Casos de madera
CONJUNTO
1SET
modelo | capacidad (kilogramos) | potencia del motor (kilovatios) | tambor (milímetro) | sobre toda la dimensión (milímetros) | peso kilogramo |
Ssx30 | 30 | 1.1kw | Φ 700*860 | 1600*880*1400 | 650 |
Ssx50 | 50 | 1.5 | Φ 700*1000 | 1810*910*1400 | 680 |
Ssx70 | 70 | 2.2 | Φ 850*1400 | 1870*1100*1650 | 750 |
Ssx100 | 100 | 3 | Φ 980*1400 | 2560*1570*2140 | 800 |
Ssx150 | 150 | 4 | Φ 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 |
sSx200 | 200 | 5.5 | Φ 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 |
Ssx250 | 250 | 7.5 | Φ 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 |
Ssx270 (neumático) | 270 | 15 | Φ 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
sSx300 | 300 | 7.5 | Φ 1280*2235 | 3240*2400*2150 | 1850 |
Ssx400 | 400 | 11 | Φ 1500*2400 | 3400*2500*2200 | 3000 |
esta máquina se puede calentar por el vapor directo o indirectamente y esta máquina se hace de todo el acero inoxidable |
modelo | capacidad (kilogramos) | potencia del motor (kilovatios) | tambor (milímetro) | sobre toda la dimensión (milímetros) | peso kilogramo |
Ssx30 | 30 | 1.1kw | Φ 700*860 | 1600*880*1400 | 650 |
Ssx50 | 50 | 1.5 | Φ 700*1000 | 1810*910*1400 | 680 |
Ssx70 | 70 | 2.2 | Φ 850*1400 | 1870*1100*1650 | 750 |
Ssx100 | 100 | 3 | Φ 980*1400 | 2560*1570*2140 | 800 |
Ssx150 | 150 | 4 | Φ 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 |
sSx200 | 200 | 5.5 | Φ 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 |
Ssx250 | 250 | 7.5 | Φ 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 |
Ssx270 (neumático) | 270 | 15 | Φ 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
sSx300 | 300 | 7.5 | Φ 1280*2235 | 3240*2400*2150 | 1850 |
Ssx400 | 400 | 11 | Φ 1500*2400 | 3400*2500*2200 | 3000 |
esta máquina se puede calentar por el vapor directo o indirectamente y esta máquina se hace de todo el acero inoxidable |