SX300
sunflower
2023091365
SX300
SX300
100 conjuntos/mes
China
Casos de madera
CONJUNTO
1SET
1
T/T
Modelo | Capacidad (kilogramos) | Potencia del motor (kilovatios) | Tambor (milímetro) | Sobre toda la dimensión (milímetros) | Peso kilogramo |
Sx30 | 30 | 1.1kw | Φ 700*860 | 1600*880*1400 | 650 |
Sx50 | 50 | 1.5 | Φ 700*1000 | 1810*910*1400 | 680 |
Sx70 | 70 | 2.2 | Φ 850*1400 | 1870*1100*1650 | 750 |
Sx100 | 100 | 3 | Φ 980*1400 | 2560*1570*2140 | 800 |
Sx150 | 150 | 4 | Φ 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 |
Sx200 | 200 | 5.5 | Φ 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 |
Sx250 | 250 | 7.5 | Φ 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 |
Sx270 (neumático) | 270 | 15 | Φ 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
Sx300 | 300 | 7.5 | Φ 1280*2235 | 3240*2400*2150 | 1850 |
Sx400 | 400 | 11 | Φ 1500*2400 | 3400*2500*2200 | 3000 |
Esta máquina se puede calentar por el vapor directo o el indirectlyand esta máquina se hace de todo el acero inoxidable |
Modelo | Capacidad (kilogramos) | Potencia del motor (kilovatios) | Tambor (milímetro) | Sobre toda la dimensión (milímetros) | Peso kilogramo |
Sx30 | 30 | 1.1kw | Φ 700*860 | 1600*880*1400 | 650 |
Sx50 | 50 | 1.5 | Φ 700*1000 | 1810*910*1400 | 680 |
Sx70 | 70 | 2.2 | Φ 850*1400 | 1870*1100*1650 | 750 |
Sx100 | 100 | 3 | Φ 980*1400 | 2560*1570*2140 | 800 |
Sx150 | 150 | 4 | Φ 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 |
Sx200 | 200 | 5.5 | Φ 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 |
Sx250 | 250 | 7.5 | Φ 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 |
Sx270 (neumático) | 270 | 15 | Φ 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
Sx300 | 300 | 7.5 | Φ 1280*2235 | 3240*2400*2150 | 1850 |
Sx400 | 400 | 11 | Φ 1500*2400 | 3400*2500*2200 | 3000 |
Esta máquina se puede calentar por el vapor directo o el indirectlyand esta máquina se hace de todo el acero inoxidable |